Основные
Производитель | Ballu |
Тип | Инверторный |
Линейка | Platinum Evolution DC Inverter |
Эффективен для помещений | до 70 м² |
Цвет | Белый |
Гарантия | 5 лет |
Производительность
Max потребляемая мощность | 2.4 кВт |
Max производительность на обогрев | 8 кВт |
Max производительность на охлаждение | 7.9 кВт |
Номинальная средняя производительность на охлаждение | 7 кВт |
Звук
Max шум внешнего блока (который на улице) | 62 дБ |
Max шум внутреннего блока (который дома) | 31 дБ |
Режимы и функции
Количество ступеней очистки | 1 |
Ночной режим | Да |
Режим обогрева | Да |
Режим осушения воздуха | Да |
Функция интенсивного охлаждения | Да |
Ионизация | Нет |
Монтаж
Max длина трассы | 25 метров |
Max перепад по высоте между блоками | 10 метров |
Min tº воздуха на улице для работы внешнего блока | -25ºC |
Напряжение | 220 |
Сетевой кабель с вилкой | Да |
Габариты
Вес внешнего блока | 45 кг |
Длина внешнего блока | 89 см |
Высота внешнего блока | 67 см |
Глубина внешнего блока | 32 см |
Вес внутреннего блока | 14 кг |
Длина внутреннего блока | 113 см |
Высота внутреннего блока | 33 см |
Глубина внутреннего блока | 23.2 см |
Комплектация
Набор крепежных элементов | Нет |
Пульт управления | Да |
Фильтр очистки воздуха | Префильтр высокой плотности |
Управление
Вид управления | Дистанционное, при помощи пульта ДУ |
Таймер на включение | Да |
Таймер на отключение | Да |
Точность установки tº | 1º |
Управление по Wi-Fi | Да, из мобильного приложения |
Установка реального времени | Да |
Индикация
Цифровой дисплей | Да |
Подсветка дисплея | Нет |
Индикация tº | На пульте / внутри приложения / на корпусе внутр. блока |
Оставить отзыв